РАЗПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ДЕН
ЗА УЧЕБНАТА 2024 /2025 ГОДИНА
Утвърден със Заповед № РД-25-640/13.09.2024 г.
Обучението се осъществява на една смяна.
Учебната седмица е с продължителност 5 дни.
Учебните часове за І и ІІ клас са с продължителност 35 минути.
Учебните часове за ІІІ – VII клас са с продължителност 40 минути.
- Общообразователна подготовка и избираема подготовка
І и ІІ клас
Час | От | До | Почивка |
1. | 8.00 часа | 8.35 часа | 15 мин |
2. | 8.50 часа | 9.25 часа | 35 мин |
3. | 10.00 часа | 10.35 часа | 15 мин |
4. | 10.50 часа | 11.25 часа | 15 мин |
5. | 11.40 часа | 12.15 часа |
от III до VII клас
Час | От | До | Почивка |
1. | 8.00 часа | 8.40 часа | 10 мин |
2. | 8.50 часа | 9.30 часа | 30 мин |
3. | 10.00 часа | 10.40 часа | 10 мин |
4. | 10.50 часа | 11.30 часа | 10 мин |
5. | 11.40 часа | 12.20 часа | 10 мин |
6. | 12.30 часа | 13.10 часа | 10 мин |
7. | 13.20 часа | 14.00 часа | 10 мин |
График на ЦДО І и II клас
При сутрешна заетост четири часа
Час | От | До | |||
Обяд | 11.30 | 12.00 | |||
Организиран отдих и физическа активност | 12.00 | 12.35 | |||
Организиран отдих и физическа активност | 12.35 | 13.10 | |||
Самоподготовка | 13.10 | 13.45 | |||
Самоподготовка | 14.00 | 14.35 | |||
Занимания по интереси | 14.50 | 15.25 | |||
Занимания по интереси | 15.40 | 16.15 | |||
Свободни игри и занимания | 16.15 | 17.30 | |||
При сутрешна заетост пет часа | |||||
Час | От | До | |||
Обяд | 12.15 | 12.45 | |||
Организиран отдих и физическа активност | 12.45 | 13.20 | |||
Организиран отдих и физическа активност | 13.20 | 13.55 | |||
Самоподготовка | 13.55 | 14.30 | |||
Самоподготовка | 14.45 | 15.20 | |||
Занимания по интереси | 15.35 | 16.10 | |||
Занимания по интереси | 16.25 | 17.00 | |||
Свободни игри и занимания | 17.00 | 17.30 |
График на ЦДО от ІII до VI клас
При сутрешна заетост пет часа
Час | От | До | |||
Обяд | 12.20 | 13.00 | |||
Организиран отдих и физическа активност | 13.30 | 14.10 | |||
Самоподготовка | 14.10 | 14.50 | |||
Самоподготовка | 15.00 | 15.40 | |||
Занимания по интереси | 16.00 | 16.40 | |||
Занимания по интереси | 16.50 | 17.30 | |||
При сутрешна заетост шест часа | |||||
Час | От | До | |||
Обяд/Организиран отдих и физическа активност | 13.10 | 13.40 | |||
Самоподготовка | 13.40 | 14.20 | |||
Самоподготовка | 14.20 | 15.00 | |||
Занимания по интереси | 15.10 | 15.50 | |||
Занимания по интереси | 16.00 | 16.40 | |||
Организиран отдих и физическа активност | 16.50 | 17.30 |